TSS便携式浊度、污泥界面仪LXV322.99.00002
简要描述:一、产品简介哈希公司的TSSPortable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪在市政和工业废水、饮用水以及河流监测中是一种非常理想的远程监测工具
产品型号: LXV322.99.00002
所属分类:浊度、悬浮物和污泥监测仪
更新时间:2022-03-27
详细说明:
一、产品简介 哈希公司的TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪在市政和工业废水、饮用水以及河流监测中是一种非常理想的远程监测工具。该仪器可以用做监测过程中的一种优化工具,也可以作为校准或验证在线传感器的一种简便方法。 二、产品特点 1、一台仪器可以测量三个参数; 2、多条校准曲线,便于使用; 3、简便的污泥界面测量; 4、气泡补偿测量保证更高的精度; 5、耐用材质,使用寿命长; 6、使用可充电的电池供电; 7、采用的是*的、带有红外二极管系统的复合多光束交替光方法,无论测量浊度,还是测量悬浮物,其测量量程都比较宽。 三、测量原理 1、测量原理:红外二极管系统的多光束交替光方法。 2、浊度:双通道的90度散射光测量,符合DIN EN 27027/ISO 7027;额外的测量值通过六通道多角度测量验证。 3、悬浮物:六通道多角度测量,吸光度修正测量。 四、技术参数 操作模式 | 单点测量,间歇测量或连续测量 |
量程 | 浊度:0.001-4000NTU SS:0.001-400g/l |
显示 | 24mmLCD显示屏,防紫外处理,字母显示4行,每行16字节 |
操作温度 | 0-60℃ |
操作压力 | 0-10bar |
相对湿度 | 0-95%相对湿度 |
电源要求 | 测定仪:6节镍氢可充电电池或6节AA标准电池 |
一体化充电器 | 115/230Vac,50/60Hz |
传感器电缆线长度 | 10米 |
便携仪防护等级 | IP55 |
传感器防护等级 | IP68 |
输入电流 | 约60mA |
液接材料 | 传感器外壳:不锈钢;传感器视窗:蓝宝石 |
数据存储 | *多可以存储290个测量值 |
重量 | 测定仪:0.6Kg;传感器:1.6Kg |
尺寸 | 便携仪:110×230×40mm;传感器:290×40mm;便携箱: 320×450×110mm |
五、订购指南 LXV322.99.00002:全套的TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测系统:包括测定仪、传感器、可充电电池、共充电电池使用的带有四个转换器的充电器、用户手册、快速启动指南和便携箱。 更换部件: LXV320.99.00002:仅TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪便携仪 LXV321.99.00002:仅TSS Portable浊度、悬浮物和污泥界面传感器,带有10米长的电缆线 LZY607: 充电器:供充电电池使用;含2个转接器(可在西班牙、美国、英国、新加坡、澳大利亚和中国使用) LZY606: 电池座 LZY605: 硬质便携仪器箱,带手柄,空箱 LZY604: 可充电的镍氢电池,6节 LXV322.99.00002:TSS Portable便携系统