欧洲瑞德威Radwag快速水份仪MC 50/1(标准型)
简要描述:欧洲瑞德威Radwag快速水份仪MC50/1(标准型)一、欧洲瑞德威快速水分测定仪(标准型)的特点专为测量各种物质相对较小的样品水分含量而设计
产品型号: MC 50/1
所属分类:
更新时间:2022-03-26
详细说明:
欧洲瑞德威Radwag快速水份仪MC 50/1(标准型)
一、欧洲瑞德威快速水分测定仪(标准型)的特点 专为测量各种物质相对较小的样品水分含量而设计,而紧凑、坚固的设计使MC快速水分仪成为实验室和生产现场日常操作的理想之选. 1、采用卤素或红外加热灯,快速、有效的加热样品,仅需几分钟,即可获得可信赖的测定结果; 2、22种样品方法:预先存储的22种不同样品的水分测定方法数据库,有效缩短样品测定方法的开发时间; 3、标准和非标准的应用程序; 4、4种干燥程序选择:标准、温和、阶梯、快速干燥; 5、3种终点控制选择:手动、时间控制、全自动; 6、可连接各种内置或外接打印机,实现符合GLP/GMP规范的打印输出; 7、采用背亮式液晶显示屏,确保菜单功能和测定结果的清晰显示; 8、内置天平和加热单元的校准和校验程序,确保水份测量结果的准确性。 二、欧洲瑞德威快速水分仪(标准型)的技术参数 型号 | MC 50/1 MC50/1/WH | MC 50 MC50/WH | MC 110 MC110/WH | MC 210 MC210/WH |
*大称量 | 50 g | 50 g | 110g | 200 g |
可读性 | 0.1 mg | 1 mg |
水分读数精度 | 0.0001 % | 0.001 % |
重复性 | 0.1% (2g样品) ;0.02% (10g样品) |
测试样品高度 | h= 20 mm |
称盘尺寸 | ø 90 mm, h= 20 mm |
温度范围 | *高160℃;*高250℃(WH) |
加热单元 | 红外/卤素 |
升温程序 | 4 种升温程序 (标准、快速、温和、阶梯) |
自动终点模式 | 3种模式(手动、自动、定时) |
工作温度 | 10℃~40℃ |
电源 | 230V 或120V AC |
附加功能 | 样品识别 |
加热器功率 | 400W |
显示器 | LCD(背光) |
净重/毛重 | 4.9kg/6.4kg |
包装尺寸 | 470*380*336mm |
三、应用领域 理论上凡涉及烘箱法的各行各业都有机会应用,目前典型行业应用有: 制药:R&D,QA/QC, IPC 精细化工: IPC 塑料粒子: IPC 食品:R&D,IPC 石膏: IPC 水泥:IPC 环保