德国WTWWTW进口便携式溶氧仪Oxi 3310
简要描述:德国WTW进口便携式溶氧仪Oxi3310产品名称:便携式溶解氧分析仪型号:Oxi3310品牌:德国WTW一、优点1、可测量溶氧、饱和度和温度,*高分辨率0.01mg/l
产品型号: Oxi 3310
所属分类:溶氧分析仪
更新时间:2022-03-25
详细说明:
德国WTW进口便携式溶氧仪Oxi 3310 产品名称:便携式溶解氧分析仪 型号:Oxi 3310 品牌:德国WTW 一、优点 1、可测量溶氧、饱和度和温度,*高分辨率0.01mg/l; 2、间隔控制记录功能,可容纳多达5000个记录,可在1s-60min之间设定存储间隔,手动存储200组测量数据,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态等; 3、简明的文本菜单保证了操作的舒适便利; 4、仪表外壳极其牢固,硅胶小键盘99%防水且易清洁; 5、触感反馈型按键,令操作准确无误; 6、内置校正计时器,确保数据结果稳定可靠; 7、IP66/IP67适于任何天气条件下的户外使用; 8、采用饱和湿空气法的校正原理,维护量非常少;; 9、校正完后,屏幕上会自动显示电极状态; 10、安全的测试 – ATC 自动温度补偿; 11、电池寿命长达1000小时,背景光常亮时100小时; 12、新的连续测试控制(CMC)功能保证所有读数的可靠性:1)当测量值处在校正范围时,显示器上会给出指示;2)超出时,显示器会发出警报; 13、99%防水USB接口,实现个人电脑和掌上电脑的快速数据传输,适合室外使用; 14、优异的技术指标,量程*大可达90mg/l; 15、成套供应:包含Oxi3310主机,便携箱、清洗液、电解液、可更换膜头、研磨薄片、支架、烧杯、操作手册和电池等。 二、应用 1、污水 2、地表水 3、地下水 4、水产养殖 5、制药及化工 6、电子行业 7、食品和饮料行业 8、游泳池和水族馆 三、技术参数 型号 | Oxi 3310 |
D.O.浓度 | 0.00-19.99 mg/l ±0.5%测试值 0-90 mg/L ±0.5%测试值 |
饱和度 | 0.0 …199.9% ± 0,5% 测试值 0-600% ± 0,5 测试值 |
分压 | 0-199.9hPa, 0-1250hPa ± 0,5% |
温度 | -5.0-105.0°C ± 0.1°C |
自动读数 | 自动/手动选择 |
校正 | CellOx/DurOx探头,OxiCal校正套 |
校正记录 | 记录*后5次校正 |
压力补偿 | 自动补偿,500-1100 mbar |
显示 | 7段LCD图表显示,有背光 |
数据存贮 | 手动200/自动5000 |
数据记录方式 | 手动/时间驱动 |
界面 | USB界面 |
电源 | 4×1.5V碱性电池.或4个1.2V充电电池 |
连续操作时间 | 高达1000小时(背光时150小时) |
四、选型 Oxi 3310 | USB*型DO测量仪,大型LCD显示,仅仪表,包括快速操作手册、CD-ROM和电池等。 | 2BA300 |
Oxi 3310 SET1 | 成套供应,包含仪表箱、CellOx 325溶解氧电极、3个更换膜头、电解液、研磨纸和清洗液、支架、烧杯、操作手册、CD-ROM和电池等。 | 2BA301 |
Oxi 3310 SET2 | 成套供应,包含仪表箱、CellOx 325-3溶解氧电极(3m)、3个更换膜头、电解液、研磨纸和清洗液、支架、烧杯、操作手册、CD-ROM和电池等。 | 2BA302 |
德国WTW进口便携式溶氧仪Oxi 3310