产品列表 / products
相关文章 / article
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
检测时间 | 每2秒一次min | 批处理量 | 100 - 200 ml/min批 |
重复性 | 5-10% | 试剂使用温度 | 5℃ |
仪器操作温度 | 5-30℃ | 生物种类 | 发光细菌 |
仪器种类 | 在线 | 型号 | Microtox CTM |
品牌 | Modern Water |
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪
Microtox CTM 实现了全自动,连续的在线监测。 可监测几千种化合物,并对这些化合物对水体的综合污染状况,提供快速的早期预警,使相关机构对污染及时作出反应和控制,以避免严重后果。
该仪器相对于其它分析方法的一个主要优势在于无需对潜在各种污染源和污染物的特性有预先的了解,也可对它们造成的污染进行监测。
其它的在线毒性监测仪是每隔一定时间采一次样,通常每15-30分钟才给出一个监测结果。这意味着持续时间很短的污染事件会被错过,或导致高几率的假阴性结果。Microtox® CTM 每秒钟测量两次,极大的降低了错过事件的风险。同时,对长期的监测结果进行分析,可以对水体的综合生态环境状况有一个全面的了解,因此,该设备还可用于水源和区域的生态监测。
规格 | |
样本采集 | 100 - 200 mL/分钟 常压 |
样本温度 | 5 - 35 OC |
外界温度 | 5 - 30 OC |
电源 | 100/240V,50 - 60Hz,AC,480W |
显示 | 彩色,180mm,对角线,触摸屏 |
通信 | 以太网,USB接口数据下载 |
通信选项 | 4 - 20mA,报警继电器输出,GPRS,调制解调器,无线网络 |
耗材 | 提供的冷冻试剂可直接在现场使用或在-22 OC下保存。适合4周操作 |
自动校准间隔 | 可由用户设定:3 - 24小时 |
标样 | 5mg/L 锌离子溶液(硫酸锌或用户自定义) |
废水流量 | 120 L/月,非毒性,可直接排放 |
自动采样器 | 在发出阳性报警时自动采样(可选) |
重量 | 约70kg |
尺寸:主外壳 控制面板 | 1250 × 750 × 365mm (高 × 长 × 宽) 425 × 750 × 365mm (高 × 长 × 宽) |
外壳 | 铝质 |
维护 | 通常2小时/月 |
安装 | 立式或壁挂式 |
选配 | 预过滤装置 |
认证 | CE,RoHS和WEEE |
Modern Water Microtox CTM在线毒性监测仪